| Ikona | Nazwa | Atak | Waga | Min Lvl |
|---|---|---|---|---|
|
Power Bolt | 40 | 0.90 | 55 |
|
Power Bolt (Weak) | 32 | 0.90 | 55 |
|
Prismatic Bolt | 66 | 0.85 | 90 |
|
Shatterstorm Arrow | 27 | 0.80 | 50 |
|
Shiver Arrow |
14
❄️ Lód +14
|
0.70 | 20 |
|
Simple Arrow | 20 | 0.60 | - |
|
Simple Arrow (Weak) | 16 | 0.60 | - |
|
Sniper Arrow | 28 | 0.70 | 20 |
|
Sniper Arrow (Weak) | 22 | 0.70 | 20 |
|
Spectral Bolt | 78 | 0.90 | 150 |
|
Tarsal Arrow | 33 | 0.70 | 30 |
|
Terrastorm Arrow |
0
🌿 Ziemia +21
|
0.80 | 125 |
|
Thunderstorm Arrow |
0
⚡ Energia +21
|
0.80 | 125 |
|
Vortex Bolt | 36 | 0.80 | 40 |